장르별 BPM 차트 활용법
프로듀서는 장르 템포를 곡 작업의 출발점으로 삼아 드럼을 찍고 취향에 맞게 조정합니다. DJ는 BPM 차이가 적은 트랙끼리 쉽게 비트매칭할 수 있어 셋리스트와 트랜지션을 계획할 때 유용하게 활용합니다.
원하는 장르 행의 재생 버튼을 눌러 템포 클릭음을 들어보거나, 탭 템포 측정기를 사용해 기존 트랙의 BPM을 직접 측정해보세요.
80개 이상의 음악 및 댄스 장르별 대표 템포 범위입니다. 장르 간 템포가 겹치거나 예외도 많으니 절대적인 기준보다는 작곡과 믹싱의 가이드라인으로 활용해보세요.
| 장르 | 카테고리 | 대표 BPM | 템포 듣기 |
|---|---|---|---|
| 하우스 | 일렉트로닉 & 댄스 | 118–130 | |
| 딥 하우스 | 일렉트로닉 & 댄스 | 110–125 | |
| 테크 하우스 | 일렉트로닉 & 댄스 | 122–128 | |
| 프로그레시브 하우스 | 일렉트로닉 & 댄스 | 124–130 | |
| 아프로 하우스 | 일렉트로닉 & 댄스 | 118–125 | |
| 아마피아노 | 일렉트로닉 & 댄스 | 108–118 | |
| 테크노 | 일렉트로닉 & 댄스 | 125–150 | |
| 미니멀 테크노 | 일렉트로닉 & 댄스 | 122–130 | |
| 트랜스 | 일렉트로닉 & 댄스 | 130–145 | |
| 싸이트랜스 | 일렉트로닉 & 댄스 | 140–150 | |
| 하드스타일 | 일렉트로닉 & 댄스 | 145–160 | |
| 하드코어 / 개버 | 일렉트로닉 & 댄스 | 160–200 | |
| 드럼 앤 베이스 | 일렉트로닉 & 댄스 | 160–180 | |
| 정글 | 일렉트로닉 & 댄스 | 155–180 | |
| 브레이크비트 | 일렉트로닉 & 댄스 | 110–150 | |
| UK 개러지 | 일렉트로닉 & 댄스 | 130–140 | |
| 덥스텝 | 일렉트로닉 & 댄스 | 138–142 | |
| 퓨처 베이스 | 일렉트로닉 & 댄스 | 140–160 | |
| 트랩 (EDM) | 일렉트로닉 & 댄스 | 140–160 | |
| 일렉트로 | 일렉트로닉 & 댄스 | 120–135 | |
| 빅룸 | 일렉트로닉 & 댄스 | 126–132 | |
| 뭄바톤 | 일렉트로닉 & 댄스 | 108–115 | |
| 저지 클럽 | 일렉트로닉 & 댄스 | 130–140 | |
| IDM | 일렉트로닉 & 댄스 | 100–160 | |
| 신스웨이브 | 일렉트로닉 & 댄스 | 80–118 | |
| 앰비언트 | 일렉트로닉 & 댄스 | 60–90 | |
| 다운템포 | 일렉트로닉 & 댄스 | 70–100 | |
| 트립합 | 일렉트로닉 & 댄스 | 80–110 | |
| 로파이 힙합 | 일렉트로닉 & 댄스 | 70–90 | |
| 힙합 | 힙합 & R&B | 80–115 | |
| 붐뱁 | 힙합 & R&B | 85–95 | |
| 트랩 | 힙합 & R&B | 130–170 | |
| 드릴 | 힙합 & R&B | 138–145 | |
| 폰크 | 힙합 & R&B | 130–160 | |
| R&B | 힙합 & R&B | 60–90 | |
| 네오 소울 | 힙합 & R&B | 70–95 | |
| 팝 | 팝 & 록 | 100–130 | |
| 댄스 팝 | 팝 & 록 | 118–128 | |
| 발라드 | 팝 & 록 | 60–80 | |
| 록 | 팝 & 록 | 110–140 | |
| 인디 록 | 팝 & 록 | 100–130 | |
| 얼터너티브 록 | 팝 & 록 | 100–140 | |
| 펑크 록 | 팝 & 록 | 150–200 | |
| 그런지 | 팝 & 록 | 90–130 | |
| 메탈 | 팝 & 록 | 100–160 | |
| 스래시 메탈 | 팝 & 록 | 160–220 | |
| 데스 메탈 | 팝 & 록 | 160–250 | |
| 팝 펑크 | 팝 & 록 | 140–180 | |
| 재즈 | 재즈, 소울 & 루츠 | 100–160 | |
| 스윙 | 재즈, 소울 & 루츠 | 110–180 | |
| 비밥 | 재즈, 소울 & 루츠 | 180–300 | |
| 블루스 | 재즈, 소울 & 루츠 | 60–100 | |
| 펑크 (Funk) | 재즈, 소울 & 루츠 | 90–120 | |
| 소울 | 재즈, 소울 & 루츠 | 80–115 | |
| 디스코 | 재즈, 소울 & 루츠 | 110–133 | |
| 가스펠 | 재즈, 소울 & 루츠 | 70–120 | |
| 컨트리 | 재즈, 소울 & 루츠 | 90–130 | |
| 포크 | 재즈, 소울 & 루츠 | 80–120 | |
| 레게 | 월드 & 캐리비안 | 60–90 | |
| 댄스홀 | 월드 & 캐리비안 | 90–110 | |
| 레게톤 | 월드 & 캐리비안 | 88–98 | |
| 아프로비츠 | 월드 & 캐리비안 | 100–120 | |
| 소카 | 월드 & 캐리비안 | 145–165 | |
| 쿰비아 | 월드 & 캐리비안 | 85–100 | |
| 보사노바 | 월드 & 캐리비안 | 120–140 | |
| K-Pop | 월드 & 캐리비안 | 100–140 | |
| 방그라 | 월드 & 캐리비안 | 140–160 | |
| 슬로우 왈츠 | 볼룸 & 라틴 댄스 | 84–90 | |
| 비엔나 왈츠 | 볼룸 & 라틴 댄스 | 174–180 | |
| 탱고 | 볼룸 & 라틴 댄스 | 120–132 | |
| 폭스트롯 | 볼룸 & 라틴 댄스 | 112–120 | |
| 퀵스텝 | 볼룸 & 라틴 댄스 | 200–208 | |
| 차차차 | 볼룸 & 라틴 댄스 | 120–128 | |
| 삼바 | 볼룸 & 라틴 댄스 | 96–104 | |
| 룸바 | 볼룸 & 라틴 댄스 | 100–108 | |
| 파소 도블레 | 볼룸 & 라틴 댄스 | 120–124 | |
| 자이브 | 볼룸 & 라틴 댄스 | 168–184 | |
| 살사 | 볼룸 & 라틴 댄스 | 180–220 | |
| 바차타 | 볼룸 & 라틴 댄스 | 120–145 | |
| 메렝게 | 볼룸 & 라틴 댄스 | 130–160 | |
| 키좀바 | 볼룸 & 라틴 댄스 | 85–95 |
검색 결과와 일치하는 장르가 없습니다.
프로듀서는 장르 템포를 곡 작업의 출발점으로 삼아 드럼을 찍고 취향에 맞게 조정합니다. DJ는 BPM 차이가 적은 트랙끼리 쉽게 비트매칭할 수 있어 셋리스트와 트랜지션을 계획할 때 유용하게 활용합니다.
원하는 장르 행의 재생 버튼을 눌러 템포 클릭음을 들어보거나, 탭 템포 측정기를 사용해 기존 트랙의 BPM을 직접 측정해보세요.