この早見表の使い方
トラックメイカーやプロデューサーは制作の起点としてテンポを決め、ドラムパターンを組んでから微調整します。またDJにとっては、BPMの近い楽曲同士をスムーズにビートマッチング(繋ぎ)させるための選曲計画に役立ちます。
各行の再生ボタンを押すとそのテンポのクリック音(メトロノーム)を確認できます。既存の楽曲のテンポを調べたい場合はタップカウンターをご利用ください。
80種類以上の音楽ジャンルやダンススタイルの標準的なテンポ(BPM)一覧です。BPMの範囲は目安であり、例外的な楽曲も多く存在します。トラックメイクやDJプレイの参考としてご活用ください。
| ジャンル | カテゴリー | 標準BPM | 試聴 |
|---|---|---|---|
| ハウス | エレクトロニック&ダンス | 118–130 | |
| ディープハウス | エレクトロニック&ダンス | 110–125 | |
| テックハウス | エレクトロニック&ダンス | 122–128 | |
| プログレッシブハウス | エレクトロニック&ダンス | 124–130 | |
| アフロハウス | エレクトロニック&ダンス | 118–125 | |
| アマピアノ | エレクトロニック&ダンス | 108–118 | |
| テクノ | エレクトロニック&ダンス | 125–150 | |
| ミニマルテクノ | エレクトロニック&ダンス | 122–130 | |
| トランス | エレクトロニック&ダンス | 130–145 | |
| サイトランス | エレクトロニック&ダンス | 140–150 | |
| ハードスタイル | エレクトロニック&ダンス | 145–160 | |
| ハードコア / ガバ | エレクトロニック&ダンス | 160–200 | |
| ドラムンベース | エレクトロニック&ダンス | 160–180 | |
| ジャングル | エレクトロニック&ダンス | 155–180 | |
| ブレイクビーツ | エレクトロニック&ダンス | 110–150 | |
| UKガラージ | エレクトロニック&ダンス | 130–140 | |
| ダブステップ | エレクトロニック&ダンス | 138–142 | |
| フューチャーベース | エレクトロニック&ダンス | 140–160 | |
| トラップ(EDM) | エレクトロニック&ダンス | 140–160 | |
| エレクトロ | エレクトロニック&ダンス | 120–135 | |
| ビッグルーム | エレクトロニック&ダンス | 126–132 | |
| ムーンバートン | エレクトロニック&ダンス | 108–115 | |
| ジャージークラブ | エレクトロニック&ダンス | 130–140 | |
| IDM | エレクトロニック&ダンス | 100–160 | |
| シンセウェイヴ | エレクトロニック&ダンス | 80–118 | |
| アンビエント | エレクトロニック&ダンス | 60–90 | |
| ダウンテンポ | エレクトロニック&ダンス | 70–100 | |
| トリップホップ | エレクトロニック&ダンス | 80–110 | |
| Lo-Fiヒップホップ | エレクトロニック&ダンス | 70–90 | |
| ヒップホップ | ヒップホップ&R&B | 80–115 | |
| ブーンバップ | ヒップホップ&R&B | 85–95 | |
| トラップ | ヒップホップ&R&B | 130–170 | |
| ドリル | ヒップホップ&R&B | 138–145 | |
| フォンク | ヒップホップ&R&B | 130–160 | |
| R&B | ヒップホップ&R&B | 60–90 | |
| ネオソウル | ヒップホップ&R&B | 70–95 | |
| ポップス | ポップ&ロック | 100–130 | |
| ダンスポップ | ポップ&ロック | 118–128 | |
| バラード | ポップ&ロック | 60–80 | |
| ロック | ポップ&ロック | 110–140 | |
| インディーロック | ポップ&ロック | 100–130 | |
| オルタナティブロック | ポップ&ロック | 100–140 | |
| パンクロック | ポップ&ロック | 150–200 | |
| グランジ | ポップ&ロック | 90–130 | |
| メタル | ポップ&ロック | 100–160 | |
| スラッシュメタル | ポップ&ロック | 160–220 | |
| デスメタル | ポップ&ロック | 160–250 | |
| ポップパンク | ポップ&ロック | 140–180 | |
| ジャズ | ジャズ、ソウル&ルーツ | 100–160 | |
| スイング | ジャズ、ソウル&ルーツ | 110–180 | |
| ビバップ | ジャズ、ソウル&ルーツ | 180–300 | |
| ブルース | ジャズ、ソウル&ルーツ | 60–100 | |
| ファンク | ジャズ、ソウル&ルーツ | 90–120 | |
| ソウル | ジャズ、ソウル&ルーツ | 80–115 | |
| ディスコ | ジャズ、ソウル&ルーツ | 110–133 | |
| ゴスペル | ジャズ、ソウル&ルーツ | 70–120 | |
| カントリー | ジャズ、ソウル&ルーツ | 90–130 | |
| フォーク | ジャズ、ソウル&ルーツ | 80–120 | |
| レゲエ | ワールド&カリビアン | 60–90 | |
| ダンスホール | ワールド&カリビアン | 90–110 | |
| レゲトン | ワールド&カリビアン | 88–98 | |
| アフロビーツ | ワールド&カリビアン | 100–120 | |
| ソカ | ワールド&カリビアン | 145–165 | |
| クンビア | ワールド&カリビアン | 85–100 | |
| ボサノバ | ワールド&カリビアン | 120–140 | |
| K-POP | ワールド&カリビアン | 100–140 | |
| バングラ | ワールド&カリビアン | 140–160 | |
| ワルツ(スロー) | 社交ダンス&ラテンダンス | 84–90 | |
| ヴェニーズワルツ | 社交ダンス&ラテンダンス | 174–180 | |
| タンゴ | 社交ダンス&ラテンダンス | 120–132 | |
| フォックストロット | 社交ダンス&ラテンダンス | 112–120 | |
| クイックステップ | 社交ダンス&ラテンダンス | 200–208 | |
| チャチャチャ | 社交ダンス&ラテンダンス | 120–128 | |
| サンバ | 社交ダンス&ラテンダンス | 96–104 | |
| ルンバ | 社交ダンス&ラテンダンス | 100–108 | |
| パソドブレ | 社交ダンス&ラテンダンス | 120–124 | |
| ジャイブ | 社交ダンス&ラテンダンス | 168–184 | |
| サルサ | 社交ダンス&ラテンダンス | 180–220 | |
| バチャータ | 社交ダンス&ラテンダンス | 120–145 | |
| メレンゲ | 社交ダンス&ラテンダンス | 130–160 | |
| キゾンバ | 社交ダンス&ラテンダンス | 85–95 |
該当するジャンルが見つかりません。
トラックメイカーやプロデューサーは制作の起点としてテンポを決め、ドラムパターンを組んでから微調整します。またDJにとっては、BPMの近い楽曲同士をスムーズにビートマッチング(繋ぎ)させるための選曲計画に役立ちます。
各行の再生ボタンを押すとそのテンポのクリック音(メトロノーム)を確認できます。既存の楽曲のテンポを調べたい場合はタップカウンターをご利用ください。